מסלול רולר
1. פרטים טכניים:
שם מוצרים | היטאצ 'י KH100 מסלול רולר |
חוֹמֶר | 40Mn2 |
טֶכנוֹלוֹגִיָה | לְטִישָׁה |
טיפול בחום | כל מרווה ו הרפיה, ואז משטח התקשות |
צֶבַע | שָׁחוֹר |
אַחֲרָיוּת | 2500 שעות עבודה |
תעודה | ISO9001: 2008 |
יכולת אספקה | 5000 יח '/ חודש |
פירוט החבילה | ייצוא פאלט רגיל |
2.Specifications
Hitachi | ||||||
KH | AH | KH100-1 | KH100D | KH125 | KH125-2 | KH125-3 |
KH150 | KH150-2 | KH150-3 | KH180 | KH180-2 | KH180-3 | KH230 |
KH230-3 | KH250 | KH | KH300-2 | KH300-3 | 850 | KH500-3 |
AH | KH850 | KH850-3 | KH1000 | U106A | TH55 | CX300 |
CX350 | CX500 | CX550 | CX650 | CX700 | CX900 | CX1000 |
CX1100 | CX1800 | CX2000 | PD7 | PD100 | CD1500 | CD2000 |
3.Application
היטאצ 'י CX100 סורק מנוף
מוצרים קשורים

כל המפרטים

תגיות פופולריות: המסלול רולטור h100, יצרנים, ספקים, איכות


